國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300095-0 | 青島海發(fā)藏馬山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300091-0 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓部分股權(quán) | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
QD2024DF300088-0 | 中科海諾(青島)科技發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 2024-09-29 | 2024-10-30 |
QD2024DF300086-0 | 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
QD2024DF300082-0 | 青島盛磁佳潤(rùn)科技有限公司51%股權(quán) | 2024-09-13 | 2024-10-16 |
QD2024DF300081-0 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán) | 2024-09-10 | 2024-10-12 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300103 | 青島東華澳融資擔(dān)保有限公司36.3636%股權(quán) | 6,009.334000 | 2024-12-03 | 2024-12-30 |
QD2024DF300102 | 國(guó)投源通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司15%股權(quán) | 19.883868 | 2024-11-27 | 2024-12-25 |
QD2024DF300101 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 180,000.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF300099 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF300100 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 40,000.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF300050 | 青島鑫光正清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán) | 140.410000 | 2024-11-22 | 2024-12-19 |
QD2024DF300098 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
QD2024DF300097 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-11-20 | 2024-12-17 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100639 | 捷達(dá)牌轎車(chē)1輛 | 0.720000萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 2024-12-16 |
QD2024DF100638 | 東風(fēng)牌皮卡貨車(chē)1輛 | 0.860000萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 2024-12-16 |
QD2024DF100637 | 別克轎車(chē)2輛 | 1.380000萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 2024-12-16 |
QD2024DF100636 | 別克轎車(chē)2輛 | 0.900000萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 2024-12-16 |
QD2024DF100641 | 金萊熱電2臺(tái)凝結(jié)器等物資 | 41.672430萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |
QD2024DF100640 | 金萊熱電2臺(tái)6MW汽輪機(jī) | 13.166100萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |
QD2024DF100628 | 件號(hào)1421FAUL-6K0-1-100灣流飛機(jī)救生船1個(gè) | 3.753400萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 2024-12-13 |
QD2024DF100622 | DISCO DAG810減薄機(jī)一臺(tái) | 130.000000萬(wàn)元 | 2024-11-28 | 2024-12-25 |
QD2024DF100620 | 魯B899GC傲虎越野車(chē) | 2.632500萬(wàn)元 | 2024-11-27 | 2024-12-10 |
QD2024DF100621 | 2#汽輪機(jī)組 | 185.505600萬(wàn)元 | 2024-11-27 | 2024-12-10 |
QD2024DF100618 | 廢舊設(shè)備一批 | 1.230000萬(wàn)元 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100619 | 廢舊設(shè)備一批 | 0.670000萬(wàn)元 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600473 | 雙珠小區(qū)3號(hào)樓6套房屋 | 10.080000 | 2024-11-29 | 2024-12-12 |
QD2024DF600472 | 和興路52號(hào) | 22.100000 | 2024-11-29 | 2024-12-12 |
QD2024DF600471 | 青島市市南區(qū)萊陽(yáng)路3號(hào)、5號(hào) | 412.000000 | 2024-11-29 | 2024-12-12 |
QD2024DF600470 | 人民路28號(hào)丁房屋招租 | 5.740000 | 2024-11-28 | 2024-12-11 |
QD2024DF600469 | 市北區(qū)鞍山二路22號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 2.000000 | 2024-11-27 | 2024-12-10 |
QD2024DF600468 | 市北區(qū)重慶南路70號(hào)-6 | 1.250000 | 2024-11-27 | 2024-12-10 |
QD2024DF600467 | 市北區(qū)重慶南路75號(hào)車(chē)棚 | 0.240000 | 2024-11-27 | 2024-12-10 |
QD2024DF600464 | 青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)9號(hào)樓1301戶(hù) | 148.549500 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00226 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 55.911420 | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00225 | 青島市嶗山區(qū)海爾路1號(hào)乙海爾云璽3-1-101戶(hù)及D2-067號(hào)車(chē)位 | 386.287200 | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00246 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局(三拍) | 0.201782 | 2024-11-29 | 2024-12-09 |
QD2024SSZC00245 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú))嶗山分局(三拍) | 0.258622 | 2024-11-29 | 2024-12-09 |
QD2024SSZC00242 | 魯B26H6W棕色寶馬x1汽車(chē)一輛 | 3.960000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00241 | 魯BR75S9保時(shí)捷轎車(chē) | 35.650000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00240 | 魯B0JL71別克GL8商務(wù)車(chē) | 3.240000 | 2024-11-28 | 2024-12-04 |
QD2024SSZC00239 | 鉆石吊墜,主鉆2.00ct(18k金鑲嵌有配鏈) | 3.180000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00238 | 和田玉掛件一塊(有配繩) | 0.120000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00237 | 翡翠手鐲一只 | 0.150000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00236 | RICHARDMILLE(理查德米勒)牌手表仿制品一只 | 0.010000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
QD2024SSZC00235 | 江詩(shī)丹頓牌手表一只,4400/1機(jī)芯,機(jī)芯序號(hào):5322860。 | 7.200000 | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 產(chǎn)交所助力我市第四屆社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)登錄央視平臺(tái)2024-12-03
- 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局蒞臨產(chǎn)交所考察調(diào)研2024-11-29
- 青島農(nóng)交平臺(tái)與郵儲(chǔ)銀行青島分行聯(lián)合推出“郵儲(chǔ)農(nóng)牧貸一交易鑒證貸”2024-11-28
- 即墨區(qū)紀(jì)委及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局蒞臨青島產(chǎn)權(quán)交易所北部區(qū)域中心考察調(diào)研2024-11-25
- 青島市首筆農(nóng)村集體資產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目線(xiàn)上交易圓滿(mǎn)成功2024-11-22
- 青島特殊資產(chǎn)研究院正式成立2024-11-15
- 青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)北部區(qū)域中心全流程電子化采購(gòu)評(píng)審項(xiàng)目順利開(kāi)展2024-11-06